Tarifat e shërbimeve për pacientët e pasiguruar dhe/ose ata që nuk respektojnë sistemin e referimit

 
TARIFAT PËR SHËRBIMET
MJEKËSORE
PËR PACIENTËT NË KUJDESIN
SHËNDETËSOR PARËSOR,
AMBULATOR DHE SPITALOR,
SEKTORI PUBLIK
KOLONA A
KOLONA B
KOLONA C
Pa sistem refermimi Me sistem referimi Me sistem referimi
 
VIZITA AMBULATORE (A)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Vizita tek mjeku i familjes 0 0 0
Vizitë te mjeku specialist në Poliklinikë 1500 0 100
Kryerja e injeksioneve (muskulare, venoze, subkutane) 150 0 0
Manipulime mikrokirurgjkale ambulatore 500 0 0
Vizitë te mjeku specialist në spitalet universitare 3000 0 500
Vizitë te mjeku specialist në spitalet rajonale 2000 0 100
Vizitë te mjeku specialist në spitalet e rretheve 1500 0 100
 
TARIFAT E EKZAMINIMEVE RADIOLOGJIKE
(B)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Rentgenoskopi Toraksi 500 0 100
Rentgenoskopi stomaku 500 0 100
Rentgenografi stomaku seriog 500 0 100
Rentgenografi gastro-intestinale 500 0 100
Rentgenografi gastro-intestinale seriografi 500 0 100
Rentgenografi vertebre 1 projeksion 300 0 100
Rentogenoskopi e gjithë kolonës Vertebrale 700 0 100
Rentgenografi e kokës 500 0 100
Radiografl Panoramex 800 0 100
Irrigoskopi + grafi 500 0 100
Urografi intravenoze me kontrast 60% 800 0 100
Urografi intravenoze me kontrast 75% 1000 0 200
Cistografia miksionale 800 0 100
Rentgenografi të ndryshme 1 projeksion 300 0 100
Kolecistografia intravenoze 1000 0 200
Kolecistografia orale 500 0 100
Tomografia (3 shtresa) 1500 0 200
Ekografi 1000 0 200
Ekografi të ndryshme me print 1500 0 200
Radiografi Thoraxi 500 0 100
Hysterosalpinografi 1500 0 200
Kolposkopi 2500 0 500
Çdo seancë fizioterapie 500 0 500
Mamografia 1000 0 0
Eko Doppler 1500 0 1500
 
TARIFAT PËR EKZAMINIME ENDOSKOPIKE C
ÇMIMI/LEKË
I SIGURAR
I PASIGURUAR
Fibrobronkoskopi 4500 0 2000
Fibrogastroskopi 4500 0 2000
Fibrokolonoskopi 4500 0 2000
Rektomanoskopi 1500 0 500
 
TARIFAT PËR ANALIZAT E LABORATORIT
KLINIK-BIOKIMIK (D)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Gjak komplet 500 0 100
Urinë komplet 200 0 100
Glicemia 300 0 100
Azotemia 300 0 100
Kreatinemi 300 0 100
Bilirubinë totale 300 0 100
Bilirubinë e fraksionuar 300 0 100
GGT 400 0 100
ALAT 300 0 100
ASAT 300 0 100
Fosfataza alkaline 300 0 100
LDH 300 0 100
CPK 300 0 100
Lipidograma 800 0 100
Proteina totale 300 0 100
Elektroforeza e proteinave 1000 0 200
Elektroforeza e Hb 800 0 100
Na+, K+ 300 0 100
Kalcium total 200 0 100
Elektrolitet në gjak 900 0 100
Sideremi 300 0 100
SGPT 300 0 100
SGOT 300 0 100
Spermograma 500 0 100
Gaz analiza 300 0 100
PT 300 0 100
APTT 300 0 100
Fibronogjeni 300 0 100
Celula LE 500 0 100
Sekrecione nazale për eozinofile 300 0 100
Uricemi 300 0 100
HBA glukozuar 700 0 100
TSH 1500 0 200
T3 1500 0 200
T4 1500 0 200
PSA 1500 0 200
CEA 1500 0 200
&FP 1500 0 200
Ferritinë 1500 0 200
Kortizoli 1500 0 200
LH 1500 0 200
FSH 1500 0 200
PRL 1500 0 200
DHEA-S 1500 0 200
Beta HCG 1500 0 200
Testosteron 1500 0 200
Estradiol II 1500 0 200
 
TARIFAT PËR ANALIZAT E
LABORATORIT
MIKROBIOLOGJIK (E)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Kulturë Sputumi 800 0 100
Hemokulturë 1500 0 200
Likidet sterile 1500 0 200
Kultura e puseve 800 0 100
Mikroskopi për sekrecionet vaginale për koke+candida

+trikomonas

1000 0 100
Kulturë për sekrecionet vaginale për

koke+candida+trikomonas

1000 0 200
Ekzaminimi për leishmania 1000 0 200
Urokultura 800 0 100
Ekzaminimet për myk 500 0 100
Ekzaminimet për malarje 1000 0 200
Feçet për parazit 500 0 100
Feçet për gjak okult 1000 0 200
Hbs Ag 1500 0 200
Wright 900 0 100
Widal 900 0 100
Weil-Felix 700 0 100
Ekzaminimet për gonore 800 0 100
Spermokultura 800 0 100
Pus për antibiograme 300 0 100
Koprokultura 800 0 100
Sekrecione gryke për koke 500 0 100
Sekrecione hunde veshi për koke 500 0 100
Sekrecione gryke hunde për kandida 500 0 100
Tokso Ig G 1500 0 200
Tokso IgM 1500 0 200
Anti. Anatoxoplazmoze 1000 0 200
Anti. Anti-ekinokok 1000 0 200
Rubeole Ig G 1500 0 200
Rubeole Ig M 1500 0 200
C.V.M Ig G 1500 0 200
C.V.M Ig M 1500 0 200
Herpes 1500 0 200
Klamidia 1500 0 200
 
TARIFAT E SHËRBIMEVE KU KËRKOHEN
ANALIZAT PËR EFEKT DOKUMENTACIONI NË
LABORATORIN MIKROBIOLOGJIK (F)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURAR
I PASIGURUAR
Anti HV 1+2 1000 0 0
VDRL 1000 0 200
Anti HAV 1500 0 200
Anti HBC 1500 0 200
Anti HBS 1500 0 200
Anti HCV 1500 0 200
 
SHËRBIMI I ALERGOLOGJI-PNEUMOLOGJI
(H)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Provat respiratore 800 0 100
Provat funksionale respiratore me provën

e reversibilitetit

1500 0 200
Provat e alergjisë 1000 0 200
 
SHËRBIMI I KARDIOLOGJISË (I)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
EKG (elektrokardiograma) 500 0 100
Provat e holterit 1000 0 200
Provat ushtrimore të biçikletës 1200 0 200
EKO kardiake 2000 0 200
 
SHËRBIMI I OTORINO-LARINGOLOGJISE
(ORL) (J)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURAR
I PASIGURUAR
Audiograma 1000 0 200
Vestibulometria 500 0 100
Timpanometria 500 0 100
Elektronistumografia 500 0 100
Lavazh veshi 400 0 100
 
SHËRBIMI I OKULISTIKËS (K)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURAR
Fusha vizive 1000 0 200
Fusha Okuli 400 0 100
Angioflurosinografia 400 0 100
Heqje molusku 200 0 100
Pterigion 800 0 100
Chalazion 600 0 100
 
SHËRBIMI I MIKROKIRURGJISË (L)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Heqje e lipomave në pjesë të ndryshme të trupit 3000 0 1000
Kryerje cirkumcizio 5000 0 1000
Artrocentreze 800 0 100
Shpimi i bulave të veshit 800 0 100
Kosto totale e abortit

(përfshihen analizat dhe nderhyrja)

5000 0 5000
Prova e Pregnostikonit 1000 0 200
 
TARIFAT PËR SHËRBIMIN
E FLEBOLOGJISË (M)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Skleroterapi 1 seancë 1500 0 200
Flebectomi 2000 0 200
 
VEPRIME ADMINISTRATIVE (N)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Komisioni Mjeko Ligjor 200 200 200
Lëshimi i raporteve (për drejtim automjeti) 1000 1000 1000
Dhënie epikrize për efekt KML, KEMP ose jashtë

shtetit

0 0 0
Dublikat Akti Mjeko-Ligior 100 100 100
Dëshmi raport mjekësor për drejtim automjeti

për të huajt

1000 1000 1000
Lëshim dublikate për fletë analize 100 100 100
Lëshim dublikate për raporte, vërtetime për efekte

dokumentacioni, kërkohet nga të tretë

1000 1000 1000
Lëshim i raporteve (për leje përdorimi të armëve) 1500 1500 1500
 
SHËRBIMI I ANATOMISË PATOLOGJIKE (O)
ÇMIMI/LEKË
Biopsitë e të gjitha llojeve 3000 0 500
Citologjitë 2500 0 500
Konsultat e preparateve histopatologjike 1500 0 200
Konsultat e strishove citologjike 1000 0 200
Konsultat nga blloqet 2000 0 200
Marrja e preparateve për jashtë shtetit 1500 0 200
Marrja e blloqeve për jashtë shtetit 1500 0 200
Marrja e preparateve dhe blloqeve për jashtë shtetit 2500 0 200
Dhënia e dublikatave të përgjigjeve 200 200 200
 
LABORATORI IMUNOLOGJIK (P)
ÇMIMI/LEKË
Antistreptolozinat 1000 0 200
Waler-rose 1000 0 200
Gama-latex 800 0 100
Komplementi serik ch 50 800 0 100
Komplementi c3 800 0 100
Komplementi c4 800 0 100
Inhibitori ciq 800 0 100
Imunoelektroforeza 600 0 100
Proteinuri Bence-Jones 600 0 100
Krioglobulinat 800 0 100
IGG + IGA + IGM 800 0 100
IGE Totale 800 0 100
Proteina C reaktive 900 0 100
Antitrupat antibërthamorë totalë 900 0 100
Anti AND 800 0 100
Antitrupat antibërthamorë solubel 1000 0 200
Komplekset imune qarkulluese 1000 0 200
Fenotipizimi limfocitar CD3, CD4, CD8, CD9, CD10 1500 0 200
HLA B27 1500 0 200
 
LABORATORI CITOLOGJIK (Q)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Kariotip me banda G 4500 0 1000
Kariotip me banda Q 5000 0 1000
Kariotip me banda R 4500 0 1000
Kariotip me banda C 4500 0 1000
Kariotip prometafizik me banda G 5000 0 1000
Kariotip prometafizik me banda R 5000 0 1000
Kariotip prometafizik me banda C 5000 0 1000
 
TARIFAT E EKZAMINIMEVE
NEUROKIRURGJI & NEUROLOGJI (R)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
EEG e Holterit 1500 0 200
EEG e kompiuterizuar 1500 0 200
Aparati Dantec 1000 0 200
Blink Reflex 1000 0 200
Stimulim i përsëritur 1500 0 200
EMG 1000 0 200
EMG – EMB 1200 0 200
PEV 2000 0 200
PEA 2000 0 200
PES 2500 0 500
Elektroencefalograma: (EEG standard) 2000 0 200
 
TRANSFUZIONI I GJAKUT (S)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Testi i Coombs indirekt 700 0 0
Testi i Coombs direkt 1000 0 0
Grup Gjaku 500 0 0

Shtojca B

SHTOJCA 3

 
TARIFAT E EKZAMINIMEVE UNIKE TERCIALE (S)
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Rezonanca magnetike pa kontrast 20.000 0 1500
Rezonanca magnetike me kontrast 22.000 0 1500
CT-Scann 12.500 0 1000
CT-Scann koke, kolone me kontrast 12.500 0 1000
CT-Scann trupi me kontrast 12.500 0 1000
Litrotripsia 18.000 0 1500
Angiografi 40.000 0 1500
Koronagrafi 40.000 0 1500
 
NDERHYRJE KIRURGJIKALE ME KARAKTER KOZMETIK
ÇMIMI/LEKË
I SIGURUAR
I PASIGURUAR
Otoplastika 22.800 0 1500
Lipoaspiracion,abdominoplastike dhe lifting 45.400 0 1500
Rinoplastike 24.200 0 1500
Te tjera
Shintigrafi tiroide 4.000 0 1000
Shintigrafi renale statike DMSA 10.000 0 1000
Renale dinamike + kaptopril 15.000 0 1500
Renale dinamike + DTPA + Lasix 13.000 0 1000
Renale dinamike + Cistoshintigrafi indirekte 15.000 0 1500
Cistoshintigrafi direkte 12.000 0 1000
Shintigrafi pulmonare perfusionale 9.000 0 1000
Shintigrafi kocke parciale 9.000 0 1000
Shintigrafi skeleti 12.000 0 1000
Shintigrafi 3 phase + EB(skeleti) 20.000 0 1500
Trajtim hipertiroze me Jod I-131 30.000 0 1500
Eleminim i indit mbetes pas operacionit te tiroides+ shintigrafi pas 3 ditesh me jodin e marre 30< MCi 35.000 0 1500
Kontroll i W.B me Jod I-131 20.000 0 1500
Trajtim me Jon I-131 per Ca tiroides 100 Mci 80.000 0 1500